Sizing guide
LadyBoxers™
Size | Dress Size | Waist / Hips | Inseam |
---|---|---|---|
XS | 0, 2 | 24 - 26" / 34 - 36.5" | 5.75" |
S | 4, 6 | 26.5 - 28.5" / 37 - 39" | 5.75" |
M | 8, 10 | 29 - 31" / 39.5 - 41.5" | 5.75" |
L | 12, 14 | 31.5 - 34.5" / 42 - 44" | 5.75" |
XL | 16 | 35 - 38" / 44.5 - 47.5" | 6" |
XXL | 18, 20 | 38.5 - 41.5" / 48 - 51" | 6.5" |
3XL | 22, 24 | 42 - 45.5" / 51.5 - 55" | 6.5" |
4XL | 26, 28 | 46 - 49.5" / 55.5 - 59" | 6.5" |
Booty Shorts
Size | Dress Size | Waist / Hips | Inseam |
---|---|---|---|
XS | 0, 2 | 24 - 26" / 34 - 36.5" | 5.75" |
S | 4, 6 | 26.5 - 28.5" / 37 - 39" | 5.75" |
M | 8, 10 | 29 - 31" / 39.5 - 41.5" | 5.75" |
L | 12, 14 | 31.5 - 34.5" / 42 - 44" | 5.75" |
XL | 16 | 35 - 38" / 44.5 - 47.5" | 6" |
XXL | 18, 20 | 38.5 - 41.5" / 48 - 51" | 6.5" |
3XL | 22, 24 | 42 - 45.5" / 51.5 - 55" | 6.5" |
4XL | 26, 28 | 46 - 49.5" / 55.5 - 59" | 6.5" |
Bralettes
CUP | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41" | 42-43" | 44-45" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
B | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
C | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
D | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
DD | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
DDD | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Boxer Briefs
Size | Waist (in) | Inseam (in) |
---|---|---|
S | 27-29 | 5.75 |
M | 30-32 | 6 |
L | 33-35 | 6.125 |
XL | 36-38 | 6.25 |
2XL | 39-42 | 7 |
3XL | 42-46 | 7.125 |
4XL | 47-50 | 7.25 |